更新時(shí)間:2017-06-17
YGCP2*0.5硅橡膠電纜使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動(dòng)式電纜是安徽華強電纜有限公司專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品之一
免費咨詢(xún):0550-7046995
YGCP2*0.5硅橡膠電纜執行標準:Q/IRMV2-2008
YGCP2*0.5硅橡膠電纜產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:450/750V
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導 體:絞合鍍錫銅線(xiàn)
4、絕 緣:硅橡膠
5、護 套:硅橡膠
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
硅橡膠電纜特點(diǎn)/用途:
可在潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能*。 彎曲性能優(yōu)良,zui小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動(dòng)使用。使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動(dòng)式電機、鋼鐵、電廠(chǎng)、石化等高溫環(huán)境中使用。
交貨要求:按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數量應不超過(guò)交貨總長(cháng)度的10%。
技術(shù)參數
型號 | 規格 | 價(jià)格 | 型號 | 規格 | 價(jià)格 | 型號 | 規格 | 價(jià)格 | 型號 | 規格 | 價(jià)格 |
YGCP | 2*0.5 | YGCP | 3*0.5 | YGCP | 4*0.5 | YGCP | 5*0.5 | ||||
YGCP | 2*1.0 | YGCP | 3*1.0 | YGCP | 4*1.0 | YGCP | 5*1.0 | ||||
YGCP | 2*1.5 | YGCP | 3*1.5 | YGCP | 4*1.5 | YGCP | 5*1.5 | ||||
YGCP | 2*2.5 | YGCP | 3*2.5 | YGCP | 4*2.5 | YGCP | 5*2.5 | ||||
YGCP | 2*4 | YGCP | 3*4 | YGCP | 4*4 | YGCP | 5*4 | ||||
YGCP | 2*6 | YGCP | 3*6 | YGCP | 4*6 | YGCP | 5*6 | ||||
YGCP | 2*10 | YGCP | 3*10 | YGCP | 4*10 | YGCP | 5*10 | ||||
YGCP | 2*16 | YGCP | 3*16 | YGCP | 4*16 | YGCP | 5*16 | ||||
YGCP | 2*25 | YGCP | 3*25 | YGCP | 4*25 | YGCP | 5*25 | ||||
YGCP | 2*35 | YGCP | 3*35 | YGCP | 4*35 | YGCP | 5*35 | ||||
YGCP | 6*0.5 | YGCP | 7*0.5 | YGCP | 8*0.5 | YGCP | 10*0.5 | ||||
YGCP | 6*1.0 | YGCP | 7*1.0 | YGCP | 8*1.0 | YGCP | 10*1.0 | ||||
YGCP | 6*1.5 | YGCP | 7*1.5 | YGCP | 8*1.5 | YGCP | 10*1.5 | ||||
YGCP | 6*2.5 | YGCP | 7*2.5 | YGCP | 8*2.5 | YGCP | 10*2.5 | ||||
YGCP | 6*4 | YGCP | 7*4 | YGCP | 8*4 | YGCP | 10*4 | ||||
YGCP | 6*6 | YGCP | 7*6 | YGCP | 8*6 | YGCP | 10*6 | ||||
YGCP | 12*0.5 | YGCP | 14*0.5 | YGCP | 15*0.5 | YGCP | 16*0.5 | ||||
YGCP | 12*1.0 | YGCP | 14*1.0 | YGCP | 15*1.0 | YGCP | 16*1.0 | ||||
YGCP | 12*1.5 | YGCP | 14*1.5 | YGCP | 15*1.5 | YGCP | 16*1.5 | ||||
YGCP | 12*2.5 | YGCP | 14*2.5 | YGCP | 15*2.5 | YGCP | 16*2.5 | ||||
YGCP | 20*0.5 | YGCP | 24*0.5 | YGCP | 27*0.5 | YGCP | 32*0.5 | ||||
YGCP | 20*1.0 | YGCP | 24*1.0 | YGCP | 27*1.0 | YGCP | 32*1.0 | ||||
YGCP | 20*1.5 | YGCP | 24*1.5 | YGCP | 27*1.5 | YGCP | 32*1.5 | ||||
YGCP | 20*2.5 | YGCP | 24*2.5 | YGCP | 27*2.5 | YGCP | 32*2.5 |
安徽華強電纜有限公司
地址:安徽省天長(cháng)市永豐工業(yè)園區創(chuàng )業(yè)大道1號
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補償電纜
© 2024 版權所有:安徽華強電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪(fǎng)問(wèn)量:2783571 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸